| Rohrabmessungen in mm | Legierung | Innen - Ø | |
|---|---|---|---|
| Außen - Ø | Wandstärke | der gewickelten Creolen in mm | |
| 2,0 - 8,0 | 0,20 - 1,00 | Ag 935/Au 333/Au 585/Au 750 | nach Angabe |
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Anmerkung: Mindestbestellmenge ab 500 g.
| Rohrabmessungen in mm | Form | Legierung | Innen - Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Außen - Ø | Wandstärke | der gewickelten Armreife in mm | ||
| 8,0 | 0,70 | rund | Ag 935/Au 750 | 60,0 - 75,0 (rund) / 60,0 x 52,0 (oval) |
| 12,0 | 0,70 | rund | Ag 935/Au 750 | 60,0 - 75,0 (rund) / 60,0 x 52,0 (oval) |
| 12,0 x 12,0 | 0,70 | vierkant | Ag 935/Au 750 | 60,0 - 75,0 (rund) / 60,0 x 52,0 (oval) |
| 12,0 x 12,0 | 0,70 | halbelliptisch | Ag 935/Au 750 | 60,0 - 75,0 (rund) / 60,0 x 52,0 (oval) |
| auf Anfrage | |||
|---|---|---|---|
| 3,0 - 12,0 | 0,40 - 1,00 | Ag 935/Au 585/Au 750 | nach Angabe |
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Anmerkung: Lieferbar ohne Innenfüllung in versetztem Zustand, Mindestbestellmenge ab 1 kg.
Standard-Abmessungen/-Legierungen sind als Einzelstücke lieferbar.
| Rohrabmessungen in mm | Breite | Legierung | |
|---|---|---|---|
| Innen - Ø | Wandstärke Standard |
||
| 65,0 | 2,00 - 3,00 | 6,0 - 10,0 | Au 333/Au 585/Au 750 |
Lieferzustand: hart bis halbhart, auf Wunsch weich.