Heimerle + Meule ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und steht mit seinen Produkten weltweit für hohen Qualitätsstandard und Kompetenz.
| Werkstoff-Nr. | Legierung | Dichte [g/cm³] | Schmelz- intervall [°C] | Elektrische Leitfähigkeit [m/Ωmm²] | Elektrischer Widerstand [µΩm] | Elastizitäts- modul [GPa] | Zug- festigkeit** [Mpa] | Vickershärte** [ HV] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±10% | ±10% | ±20% |
||||||||
| weich | hart | weich | hart | |||||||
| 001 – 000 | Au 4N | 19,3 | 1063 | 43 | 0,02 | 78 | 140 | 240 | 20 | 70 |
| 102 – 930 | AuAg 7 | 18,2 | 1055 – 1065 | – | – | 80 | 160 | 320 | 30 | 100 |
| 116 – 800 | AuAg 20 | 16,5 | 1035 – 1045 | 10 | 0,1 | 89 | 190 | 400 | 40 | 120 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
** Zwischenwerte auf Anfrage.